
Станки серии CGK — среднескоростные вертикальные токарные станки, разработанные нашей компанией с использованием технологий, внедрённых с Тайваня, и с учётом потребностей отечественных клиентов. Данные станки обладают полным набором функций и отличаются отличным соотношением цены и качества. Они предназначены для обработки корпусов электродвигателей, насосов, корпусов арматуры, фланцев, автомобильных деталей и других заготовок.
Станки серии CGK — среднескоростные вертикальные токарные станки, разработанные нашей компанией с использованием технологий, внедрённых с Тайваня, и с учётом потребностей отечественных клиентов. Данные станки обладают полным набором функций и отличаются отличным соотношением цены и качества. Они предназначены для обработки корпусов электродвигателей, насосов, корпусов арматуры, фланцев, автомобильных деталей и других заготовок.
| Наименование параметра / Модель | Ед. изм. | CGK516 | CGK518 | CGK5110 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 630 | 800 | 1000 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | 500 | 630 | 800 |
| Максимальная высота заготовки | мм | 600 | 650 | 800 |
| Максимальная масса заготовки | т | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Максимальный диаметр обточки | мм | 700 | 900 | 1100 |
| Диапазон частоты вращения стола | об/мин | 10–800 | 10–600 | 10–500 |
| Максимальный крутящий момент на столе | кН·м | 8 | 8 | 14 |
| Максимальное усилие резания суппорта | кН | 20 | 25 | 28 |
| Диапазон подач суппорта (бесступенчатый) | мм/мин | 0.1–500 | 0.1–500 | 0.1–500 |
| Горизонтальный ход вертикального суппорта | мм | -50–500 | -50–600 | -50–750 |
| Ход ползуна вертикального суппорта | мм | 600 | 600 | 700 |
| Скорость быстрого перемещения суппорта | мм/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | Н·м | 15 | 15 | 15 |
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | Н·м | 15 | 15 | 15 |
| Тип суппорта | Квадратный ползун / Вертикальная электрическая резцедержка / Горизонтальная револьверная головка | |||
| Мощность главного электродвигателя | кВт | 18.5 | 18.5 | 22 |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | мм | 2700×2450 × 2800 | 2850×2600 × 2800 | 3200×3350 × 3200 |
| Масса станка | т | 8 | 9 | 10.5 |
Возможна комплектация обычным патроном.
Примечание: изображения приведены только для ознакомления и могут отличаться от реального изделия. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные условия определяются договором купли-продажи, заключённым между сторонами.